二、壓縮機
德國比澤爾半封閉雙螺桿壓縮機,軸承壽命更長,可確保長時間運行
壓機內置三級油分離器,長效的10μm油過濾器,潤滑效果明顯改善
四個能量調節閥可滿足,四級分段能量調節,25%-100%無級能量調節
特有節能器吸氣位置隨能量調節閥可變,更加節能
多種制冷劑可供選擇,除R22外,還可選用R407C等環保冷媒
三、冷凝器和蒸發器
采用高效臥式殼管式換熱器
產品符合國家壓力容器要求
采用進口優質管板及螺紋銅管作為原料,大大增加冷媒與水的換熱效率
產品流程結構簡潔,換熱穩定,維修保養方便
產品具有外形美觀,體積小,換熱量大,故障率低等優點
四、微電腦控制器
采用嵌入式高速微處理器,性能遠高于同行業中使用的單片機
配備穩定性高的記憶體,512K的程序儲存容量,128K的斷電數據保存容量,儲存數據穩定且不會掉失
芯片結構緊湊,發熱量低,抗干擾能力強
具備定時開關機功能,具備故障查詢,故障報警功能
采用485通訊傳輸技術,傳輸數據遠且信號不衰減,*遠可達1200米
具備多控制器聯機控制功能,預留PC電腦監控功能
具備在線多語言切換功能
觸摸屏全圖形人機界面,提供密碼口令保護功能,操作方便簡單
型號 | LC- 132WCD | LC- 193WCD | LC- 256WCD | LC- 419WCD | LC- 547WCD | LC- 723WCD | ||
項目 | ||||||||
電源規格 | ˉ | 380V/3PH/50HZ | ||||||
制冷量 | kcal/h | 113520 | 165980 | 220160 | 360340 | 470420 | 621780 | |
kw | 132 | 193 | 256 | 419 | 547 | 723 | ||
總功率 | kw | 31 | 43 | 58 | 90 | 115 | 153 | |
運轉電流 | A | 52 | 73 | 98 | 152 | 194 | 258 | |
容量控制 | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
壓縮機 | 型式 | ˉ | 半封閉雙螺桿式 | |||||
起動方式 | ˉ | 分繞組 | Y-△ | |||||
油加熱器 | w | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
冷凍油 | 種類 | ˉ | B320SH | |||||
填充量 | kg | 9 | 15 | 15 | 22 | 28 | 28 | |
冷媒 | 種類 | ˉ | R-22 | |||||
填充量 | kg | 21 | 30 | 39 | 61 | 78 | 104 | |
控制方式 | ˉ | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發器 | 型式 | ˉ | 殼管式高效換熱器 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 23 | 33 | 44 | 72 | 94 | 124 | |
壓力損失 | kPa | 54 | 54 | 57 | 59 | 62 | 67 | |
水管接口 | PT | 3″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ | |
冷凝器 | 型式 | ˉ | 殼管式高效換熱器 | |||||
冷卻水流量 | m3/h | 29 | 43 | 57 | 94 | 122 | 162 | |
壓力損失 | kPa | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | |
水管接口 | PT | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | |
保護裝置 | 高低壓力開關,防凍開關,可熔栓,壓縮機過載保護,逆缺相保護,電機過熱保護,排氣溫度過高保護,油溫過高保護,過欠壓保護,冷卻水溫度過高保護,冷凍水流量不足保護,冷卻水流量不足保護,冷卻塔風機過載保護 | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 2175 | 2245 | 2860 | 2910 | 3510 | 3595 |
W | mm | 935 | 935 | 1015 | 1055 | 1105 | 1175 | |
H | mm | 1430 | 1655 | 1710 | 1990 | 2140 | 2195 | |
A | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | |
B | mm | 690 | 690 | 790 | 790 | 900 | 980 | |
C | mm | 690 | 820 | 860 | 1010 | 1120 | 1160 | |
D | mm | 170 | 240 | 240 | 245 | 275 | 240 | |
E | mm | 100 | 120 | 120 | 175 | 175 | 240 | |
F | mm | 75 | 80 | 105 | 100 | 125 | 175 | |
G | mm | 240 | 230 | 475 | 405 | 550 | 540 | |
I | mm | 75 | 170 | 200 | 245 | 250 | 340 | |
機組凈重 | kg | 1020 | 1270 | 1400 | 2070 | 2790 | 3240 | |
運行重量 | kg | 1120 | 1420 | 1580 | 2340 | 3120 | 3760 | |
運行噪音 | dB(A) | 73 | 78 | 78 | 82 | 85 | 85 |
備注:
1)單位換算:1kw冷量=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 1kcal/hr=3.969BTU/hr 1公制馬力(HP)=0.735KW
2)參數測試條件:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入水口溫度30℃,出水口溫度35℃,污垢系數0.0001m2℃/W
3)制冷劑可選用R407C型環保冷媒
4)機器電壓可依客戶要求特殊定購
5)如另有其它特殊要求,定貨前請提出要求規范
6)以上參數如有變更,恕不另行通知